Atestados de Capacidade Técnica, Estudos Preliminares da Contratação & TIC
Atestados de bons resultados e realizações de serviços contratados.
2024
Razão Social |
CNPJ | Processo SEI |
Atestado de Capacidade Técnica |
MANUAL DAS CIDADES SOLUCOES URBANAS LTDA | 27.319.237/0001-96 | 0001863-47.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA |
57.247.760/0001-15 | 0001590-68.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
D.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.687.744/0001-27 | 0009601-86.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA | 02.606.231/0001-79 | 0009853-89.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.417.768/0001-30 | 0009357-60.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
REDLEN CONFECÇÕES LTDA |
53.924.678/0001-27 | 0009153-16.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA |
55.765.881/0001-23 | 0009120-26.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A | 86.781.069/0001-15 | 0009129-85.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 18.008.915/0001-09 | 0008582-45.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
55.744.852 RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEICAO | 55.744.852/0001-85 | 0008344-26.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
46.006.799/0001-24 | 0008500-14.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 08.103.899/0001-80 | 0007605-53.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
KV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.104.634/0001-40 | 0006435-46.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MACIEL CONSULTORES S/S |
10.757.529/0001-08 | 0006183-43.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A |
86.781.069/0001-15 | 0006259-67.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
36.003.671/0001-53 | 0006221-55.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
EXPLORATA PRODUTORA LTDA ME | 19.206.602/0001-28 | 0006184-28.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA | 10.528.510/0001-90 | 0005429-04.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | 40.934.903/0001-64 | 0005425-64.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43.187.389/0001-39 | 0006548-34.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
CARINE SILVA DOS SANTOS | 46.941.329/0001-58 | 0004439-13.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI | 26.196.404/0001-96 | 0004408-90.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
JUANILSON SILVA DOS SANTOS | 51.249.297/0001-64 | 0001133-36.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 46.368.367/0001-63 | 0000080-20.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
CONVEM COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | 12.388.278/0001-67 | 0000106-18.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
OFFICE VENDAS LTDA | 05.252.483/0001-35 | 0010468-16.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | 0005890-10.2023.6.02.8000, 0005891-92.2023.6.02.8000 e 0000169-43.2024.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | 08.219.232/0001-47 | 0007994-09.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43.187.389/0001-39 | 0009976-24.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2023
Razão Social |
Nome de Fantasia |
CNPJ |
Processo SEI |
Atestado de Capacidade Técnica |
DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES | C & D DIST SERV | 43.848.003/0001-92 | 0006933-79.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | VCR DISTRIBUIDORA | 05.808.979/0001-42 | 0009117-08.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
"sem registro de nome fantasia" | 25.165.749/0001-10 | 0008376-65.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
F O DE VASCONCELLOS LTDA | F O VASCONCELLOS | 25.358.034/0001-83 | 0008221-62.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
R. O. LICITA COMERCIO BRASIL LTDA | "sem registro de nome fantasia" | 50.459.069/0001-56 | 0007720-11.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
50.002.164 MARIA EFIGENIA ALMEIDA DA SILVA | ARKHAGGELOS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACOES | 50.002.164/0001-26 | 0007721-93.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
M P RASTREAMENTO E TECNOLOGIAS LTDA | MP RASTREAMENTO | 31.134.394/0001-02 | 0007034-19.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SERVIX INFORMATICA LTDA | SERVIX | 01.134.191/0001-47 | 0006659-18.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | ER SOLUCOES INTEGRADAS | 31.566.719/0001-18 | 0010607-41.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
JRCA VEICULOS LTDA | VIVA VOLKSWAGEN | 26.562.837/0001-18 | 0006351-79.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
COMERCIAL PLANETA | COMERCIAL PLANETA | 43.973.781/0001-03 | 0007051-26.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | UNIFEL - EDUCACAO CORPORATIVA | 08.202.383/0001-92 | 0005960-27.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTO LTDA | INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTO LTDA | 48.941.653/0001-00 | 0004083-52.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE | DONA DEDE | 02967.041/0001-87 | 0005736-89.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA | 22.233.581/0001-44 | 0005356-66.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
CON TREINAMENTOS | CON TREINAMENTOS | 22.965.437/0001-00 | 0001834-31.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | MMP CURSOS - CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL | 14.087.594/0001-24 | 0005048-30.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 05.778.325/0005-47 | 0004214-27.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
BORBOFLOR BRASIL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI |
BORBOFLOR | 32.477.067/0001-08 | 0004010-80.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | 0003829-79.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
FREEHEAD ASSESSORIA E COMÉRCIO DE MODA LTDA | FREEHEAD ASSESSORIA E COMÉRCIO DE MODA LTDA | 46.236.483/0001-29 | 0004127-54.2022.6.02.8502 | Download (formato PDF) |
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 32.353.943/0001-94 | 0006542-95.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | A2 SAÚDE AMBIENTAL | 12.839.383/0001-75 | 0000189-05.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA | YMPACTUS RENT A CAR | 19.258.135/0001-80 | 0003198-38.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
VOLGANE CARVALHO CURSOS E INSTRUTORIAS LTDA | PROF. VOLGANE CARVALHO CURSOS E INSTRUTORIAS LTDA | 44.146.079/0001-39 | 0001218-39.2022.6.02.8502 | Download (formato PDF) |
K G NASCIMENTO MARKETING | CONEX DESIGN | 39.421.244/0001-83 | 0002879-70.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | MAVYG COMERCIO E SERVICOS | 44.820.086/0001-74 | 0001747-75.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI | RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS | 41.610.719/0001-21 | 0004573-45.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
INOVAZUL CHAIN | 28.899.422/0001-60 | 0001399-57.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 03.006.154/0001-89 | 0009252-54.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 103.081.914-98 | C & D DIST SERV | 43.848.003/0001-92 | 0001096-77.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
BSB TECNOLOGIA | BSB TIC SOLUCOES LTDA | 04.202.019/0001-71 | 0000737-93.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MCZ CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | MCZ CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 23.202.729/0001-46 | 0000253-78.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | A2 SAUDE AMBIENTAL | 12.839.383/0001-75 | 0000322-13.2023.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
DÁRIO CESAR DA SILVA | CONSULTORIA IMPERIUM | 33.613.862/0001-49 | 0009290-66.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2022
Razão Social | Nome de Fantasia | CNPJ | Processo SEI | Atestado de Capacidade Técnica |
---|---|---|---|---|
SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 38.482.591/0001-53 | 0012861-45.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 07.404.500/0001-38 | 0012862-30.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ONIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA-EPP | ONIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA-EPP | 40.934.903/0001-64 | 0012755-83.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PLUGNET INFORMATICA | 02.213.325/0005-01 | 0012425-86.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA |
PIPELINE TECH CORPORATION GROUP | 41.643.531/0001-80 | 0009293-21.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
GEYMISON DOS SANTOS COSTA | GS FARDAMENTOS EIRELI | 43.166.956/0001-70 | 43.166.956/0001-70 | Download (formato PDF) |
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A | 86.781.069/0001-15 | 0009439-62.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
VR CONSULTORIA LTDA | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL | 17.278.191/0001-50 | 0008819-50.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
VR CONSULTORIA LTDA | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL | 17.278.191/0001-50 | 0008819-50.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI |
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 32.353.943/0001-94 | 0006542-95.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA |
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 35.708.427/0001-23 | 0008032-21.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | 0007059-66.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO | A H DA S MORAES | 02.437.839/0001-17 | 0005987-44.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 11.281.914/0001-94 | 0002817-64.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | FUTURA CLIMATIZACAO | 30.430.226/0001-93 | 0002413-13.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
DARIO CESAR DA SILVA 39401563888 | DCS SOLUCOES & LICITACOES | 33.613.862/0001-49 | 0002249-48.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | FUTURA CLIMATIZACAO | 30.430.226/0001-93 | 0001775-77.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | REIS INDÚSTRIA | 12.533.412/0001-76 | 0001126-15.2022.6.02.8000 |
Download (formato PDF) |
D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI | D.M CONSTRUÇÕES | 10.635.663/0001-36 | 0003807-72.2020.6.02.8502 | Download (formato PDF) |
D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI | D.M CONSTRUÇÕES | 10.635.663/0001-36 | 0003807-72.2020.6.02.8502 | Download (formato PDF) |
REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | REIS INDÚSTRIA | 12.533.412/0001-76 | 0000046-16.2022.6.02.8000 |
Download (formato PDF) |
ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | ANAX BRASIL | 28.849.946/0001-46 | 0000523-39.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | REIS INDÚSTRIA |
12.533.412/0001-76 | 0000046-16.2022.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2021
Razão Social | Nome de Fantasia | CNPJ | Processo SEI | Atestado de Capacidade Técnica |
---|---|---|---|---|
F. DE ARAÚJO FIGUEIREDO EMBALAGENS EIRELI |
BOX PAPER | 32.793.363.0001-18 | 0008607-63.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
EDER TADEU GOZZO | COR ARTE VISUAL | 10.535.534/0001-76 | 0 000575-52.2020.6.02.8502 | Download (formato PDF) |
Bruno Henrique Nunes Pedrozo | Bruno Henrique Nunes Pedrozo | CPF: 005.793.811-37 | 0007031-69.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI | E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS | 31.055.855/0001-43 | 0007804-80.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
VISÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | VISÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 07.831.813/0001-72 | 0005871-72.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | O AMIGAO | 18.008.915/0001-09 | 0005315-70.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING EIRELI | NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING EIRELI | 10.685.932/0001-79 | 0005069-74.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
WE COMERCIO E SERVICOS EIREL I | WE COMERCIO E SERVICOS |
10.665.003/0001-06 | 0004565-68.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | INOVAZUL CHAIN | 28.899.422/0001-60 | 0004678-22.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
F. F. Viana Gomes Dedetizações | F. F. Viana Gomes Dedetizações | 36.243.284.0001/94 | 0004027-87.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa MARINHO VEÍCULOS EIRELI | Empresa MARINHO VEÍCULOS EIRELI | 08.174.797/0001-55 | 0004489-44.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | Empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 28.899.422/0001-60 | 0004439-18.2021.6.02.8000 |
Download (formato PDF) Download (formato PDF) |
Empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI | Empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI | 22.546.110/0001-96 | 0003661-48.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | 0002911-46.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa E-DOC Gestão de Documentos EIRELI | Empresa E-DOC Gestão de Documentos EIRELI | 31.055.855/0001-43 | 0001491-06.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa ABTEC Engenharia Ltda | Empresa ABTEC Engenharia Ltda | 12.754.237/0001-4 |
0010263-89.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Globo Mix Ltda | Empresa Globo Mix Ltda | 12.312.879/0001-96 | 0000942-93.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa WKM Soluções Tecnológicas Eirelli | Empresa WKM Soluções Tecnológicas Eirelli | 29.529.181/0001-20 | 0000914-28.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Alisson Honório Pereira dos Santos - ME | HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA | 11.754.292/0001-74 | 0001270-23.2021.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2020
Razão Social | Nome de Fantasia | CNPJ | Processo SEI | Atestado de Capacidade Técnica |
---|---|---|---|---|
Empresa J.M.L TEIXEIRA - ME | Empresa J.M.L TEIXEIRA - ME | 09.294.917/0001-10 | 0012932-18.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Empresa 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 30.357.688/0001-22 | 0010539-23.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Ativa Serviços Gerais | Empresa Ativa Serviços Gerais | 40.911.117/0001-41 | 0010500-26.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa V. T. A. Machado de Arruda EIRELI - EPP | Empresa V. T. A. Machado de Arruda EIRELI - EPP | 16.667.433/0001-35 | 0010485-57.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT | 34.028.316/0004-56 | 0009901-87.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa CB DISTRIBUIDORA | Empresa CB DISTRIBUIDORA | 28.719.518/0001-07 | 0008720-51.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos- EIRELI | Empresa Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos- EIRELI | 36.214.108/0001-24 | 0007656-06.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa João L Maragon -ME | Empresa João L Maragon -ME | 26.273.355/0001-48 | 0007373-80.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Rosa Menina Confecções Eireli | Rosa Menina Confecções Eireli | 31.973.119/0001-74 | 0006721-63.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Terliz Rodrigues de Morais Dedetização | Terliz Rodrigues de Morais Dedetização | 21.162.634/0001-10 | 0006147-40.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA | 26.196.404/0001-96 | 0006018-35.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 07.605.506/0001-73 | 0006051-25.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
LUMEC Construções e empreendimentos Imobiliários | LUMEC Construções e empreendimentos Imobiliários | 22.977.264/0001-32 | 0000044-22.2017.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
P. Galvão Distribuidora de Alimentos | P. Galvão Distribuidora de Alimentos | 14.376.716/0001-00 | 0002138-35.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
H.F. Zamora Brindes EPP | H.F. Zamora Brindes EPP | 15.427.573/0001-73 | 0000319-63.2020.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2019
Razão Social | Nome de Fantasia | CNPJ | Processo SEI | Atestado de Capacidade Técnica |
---|---|---|---|---|
Empresa Ativa Serviços Gerais EIRELI | Empresa Ativa Serviços Gerais EIRELI | 40.911.117/0001-41 | 0007413-96.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Empresa Editora Negócios Públicos do Brasil Eirele – ME | Empresa Editora Negócios Públicos do Brasil Eirele – ME | 06.132.270/0001-32 | 0007143-72.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
WFS Construções EIRELI | WFS Construções EIRELI | 17.746.646/0001-15 | 0009418-91.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Catiuscia da Costa Silva | Catiuscia da Costa Silva | 21.821.189/0001-53 | 0009083-72.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
New Solutions Com. Serv. Ltda. | New Solutions Com. Serv. Ltda. | 01.832.691/0001-52 | 0008048-77.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | 27.883.894/0001-61 | 0007794-07.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | 31.566.719/0001-18 | 0003978-17.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
Construtora Maxxi Ltda | Construtora Maxxi Ltda | 13.384.705/0001-00 | 0004057-93.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
FGB Comercial Ltda EPP | FGB Comercial | 22.297.560/0001-92 | 0007563-14.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS | 11.399.304/0001-90 | 0000762-48.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
F & E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | FRANCISCO FERRAGENS | 24.919.593/0001-52 | 0001843-32.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
TRIENG ENGENHARIA LTDA | TRIENG ENGENHARIA | 26.575.059/0001-00 | 0006976-89.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568 | ADILSON SOUZA ROCHA | 28.909.833/0001-99 | 0002131-77.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 800929277634 | REIS E SANTOS SUPRIMENTOS | 28.604.543.0001/37 | 0002558-74.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
L. A. VIAGENS E TURISMO - TRAVEL & TOURS | L. A. VIAGENS E TURISMO - TRAVEL & TOURS | 04.613.668/0001-65 | 0003067-05.2019.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2018
Razão Social | Nome de Fantasia | CNPJ | Processo SEI | Atestado de Capacidade Técnica |
---|---|---|---|---|
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | 86.781.069/0001-15 | 0003423-68.2017.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
TRIENG |
TRIENG |
26.575.059/0001-00 | 0006976-89.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
R DE |
SETIX BRASIL |
0.750.245/0001-90 | 0009725-79.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
GHPS BARRETO - ME |
GHPS BARRETO - ME |
0011425-27.2017.6.02.8000 | 27.103.616/0001-44 | Download (formato PDF) |
ENGEFORT |
ENGEFORT |
26.672.940/0001-10 | 0004712-02.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
ENAR ENGENHARIA E |
ENAR ENGENHARIA E |
40.450.348/0001-03 | 0007946-89.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |
34.028.316/0004-56 | 0000172-08.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
DISTRISUPRI – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - ME |
DISTRISUPRI – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - ME |
10.210.196/0001-00 | 0007095-50.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA |
CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA |
07.223.878/0001-35 | 0006848-69.2018.6.02.8000 | Download (formato PDF) |
2024
Processo SEI | Objeto | Valor Estimado | Download (formato PDF) |
0004753-75.2024.6.02.8000 | Aquisição de 03 (três) persianas horizontais | R$ 2.704,62 |
|
0009286-58.2024.6.02.8000 | Aquisição dos softwares Microsoft Office LTSC Standard 2024 e Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 | R$ 125.760,50 |
|
0008533-04.2024.6.02.8000 | Aquisição de rotuladora digital com capacidade de impressão de etiquetas padrão industrial e suprimentos para rotuladoras | R$ 7.012,46 |
|
0007721-59.2024.6.02.8000 | Aquisição de Kits de ferramentas de manutenção e testes de microinformática para possibilitar condição de trabalho para as equipes de atuação da Coordenadoria de Infraestrutura de TI | R$ 20.862,80 |
Estudos Preliminares |
0007693-91.2024.6.02.8000 | Aquisição de 02 (dois) kits compostos, cada um, por 01 (um) minicomputador e 02 (dois) monitores 4K em produção do fabricante, novos e de primeiro uso | RS 24.997,60 |
Estudos Preliminares |
0003181-65.2024.6.02.8000 | Execução dos serviços da 4ª Fase da Reforma da Antiga Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra | R$ 1.334.855,61 |
Estudos Preliminares |
0005852-61.2024.6.02.8000 | Aquisição de 03 (três) cafeteiras profissionais | R$ 5.333,85 |
Estudos Preliminares |
0006498-71.2024.6.02.8000 | Aquisição de material de copeiragem | R$ 7.926,20 |
Estudos Preliminares |
0003755-88.2024.6.02.8000 | Aquisição de material elétrico para atender a demanda ordinária deste Tribunal | R$ 48.304,46 |
Estudos Preliminares |
0005262-84.2024.6.02.8000 | Aquisição de 03 (três) veículos automotivos, do tipo furgão/van, zero km | R$ 745.162,50 |
Estudos Preliminares |
