Compras
Publicação das aquisições de Material Permanente no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em respeito à Resolução CNJ nº 79/2009 (art. 2º, inciso III, alínea 'b').
Os relatórios encontram-se em formato PDF.
Publicação das aquisições de material de consumo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em respeito à Resolução CNJ nº 79/2009 (art. 2º, inciso III, alínea 'b').
Os relatórios encontram-se em formato PDF.
- 2023 ( Jan | Fev | Mar |Abr |Mai | Jun | Jul |Ago |Set |Out |Nov |Dez )
- 2022 ( Jan | Fev | Mar |Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2021 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2020 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2019 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2018 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2017 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2016 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2015 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2014 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2013 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- 2012 ( Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez )
- Anos anteriores