Solicitações de Contratação em 2019
2019
Processo SEI | Objeto | Valor Estimado | Documentos | Resultado | SEI | |
---|---|---|---|---|---|---|
0010726-65.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de Coruripe | R$617,51 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010710-14.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de Porto Real do Colégio | R$275,68 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010682-46.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de Pão de Açúcar | R$443,79 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010679-91.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de União dos Palmares | R$1.215,43 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010598-45.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de Boca da Mata | R$477,88 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010680-76.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, para o Cartório Eleitoral de Penedo | R$2.166,03 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010604-52.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020 | R$135.463,56 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0008848-42.2018.6.02.8000 | Aquisição de material odontológico (consumo) | R$4.080,10 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010267-97.2018.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2019 | R$265,08 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0010974-65.2018.6.02.8000 | Serviço de deslocamento de Divisórias existentes com Fornecimento nos pavimentos: térréo, 4º e 13º, localizados no edifício Sen. Arnon de Mello onde está instalado a atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | R$43.948,60 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0011213-69.2018.6.02.8000 | Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces | R$2.865.323,40 | Contratado | Inteiro Teor | ||
0000726-06.2019.6.02.8000 | Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais | R$149.338,24 | Contratado | Inteiro Teor | ||
0001640-70.2019.6.02.8000 | Aquisição de Papel Toalha, conforme especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) meses | R$11.682,75 | Contratado | Inteiro Teor | ||
0002215-78.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de agenciamento de viagens para o TRE-AL, compreendendo os serviços de assessoria, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional | R$0,0001 | Contratado | Inteiro Teor | ||
0002331-84.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo (lâmpadas) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019 | R$33.276,50 | Contratado | Inteiro Teor | ||
0002302-34.2019.6.02.8000 | Participação no "Curso completo de licitações e contratos" | R$2.783,00 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0002428-84.2019.6.02.8000 | Participação no "Seminário Avançado Passo a Passo para a Celebração de Aditivos em Obras Pública" |
R$6.155,00 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0000395-24.2019.6.02.8000 | Renovação da assinatura dos periódicos: a) Revista Brasileira de Direito Eleitoral – RBDE jul/19 a jun/20 - vols. 21 a 22; b) Revista de Direito Administrativo – RDA jan/19 a dez/19 - voL.278 nº 1 ao 3; c) Informativo Fórum Jacoby De Gestao Publica – 12 meses – com acesso simultâneo e ilimitado através de link de intranet. |
R$6.067,00 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0000833-50.2019.6.02.8000 | Aquisição da norma ABNT NBR ISO 31000:2018, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas | R$103,00 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
0000841-27.2019.6.02.8000 | Participação no curso "Gestão de Riscos para o Setor Público", na modalidade EAD | R$33.500,00 | Autorizado | Inteiro Teor | ||
|
Renovação de assinaturas do BOLETIM IOB MINHA EMPRESA ELITE, abrangendo o período de 12 meses, para atender às Unidades do Tribunal | R$8.522,08 | Autorizado |
Inteiro Teor |
||
|
Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. | R$1.887,31 | Inteiro Teor | |||
0010700-67.2019.6.02.8000 | Contratação de serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Marechal Deodoro/AL | R$385,88 | Inteiro Teor | |||
0010705-89.2019.6.02.8000 | Contratação de serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Atalaia/AL | R$1.066,79 | Inteiro Teor | |||
0002996-03.2019.6.02.8000 | Aquisição de 30(trinta) Bebedouros , onde para o exercício de 2019 | R$ 16.118,10 | ||||
0010410-52.2019.6.02.8000 | Aquisição de plaquetas de identificação de bens móveis. | R$ 888,86 |
Em tramitação |
|||
0008948-09.2019.6.02.8502 | Tratam os autos da contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de 08 (oito) placas em acrílico, que formarão as galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas. | R$ 5.757,00 | ||||
0010036-36.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo (refletores), para atender a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e de Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado. | R$ 6.990,00 | ||||
0009868-34.2019.6.02.8000 | Avaliação imóvel Rua do Imperador. | R$ 1.000,00 |
Em tramitação |
|||
0009293-26.2019.6.02.8000 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL COMUTADA |
R$ 66.825,12 |
Em tramitação |
|||
0005276-44.2019.6.02.8000 | Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. |
R$ 13.178,80 |
Em tramitação |
|||
0004650-71.2019.6.02.8502 | Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows. |
R$ 4.279,17 |
Em tramitação |
|||
0007153-19.2019.6.02.8000 | Medicação para consumo na AAMO. |
R$ 3.204,44 | ||||
0009056-89.2019.6.02.8000 | Revisão de veículo em Garantia Renault. |
R$ 800,93 | ||||
0007857-32.2019.6.02.8000 | Renovação contratual Engevisa - manutenção de geradores. |
R$ 20.559,96 |
Em tramitação |
|||
0000375-33.2019.6.02.8000 | Adesão ARP 074/2019 do TRT 16ª Região para aquisição Softwares Microsoft. |
R$ 79.044,50 | ||||
0009021-32.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o período de 01º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. |
R$ 970.468,00 | ||||
0008297-28.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa/serviço especializado para aquisição de medalhas (e seus respectivos estojos), botons de lapela e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. |
R$ 7.437,90 | ||||
0004379-16.2019.6.02.8000 | Extensão e renovação de garantia e suporte equipamentos HPE em uso no TRE-AL. TIC | R$ 188.999,04 | ||||
0007804-51.2019.6.02.8000 | Renovação de contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento enlace dedicado de acesso à internet para a sede do TRE-AL. |
R$ 16.338,00 |
Em tramitação |
|||
0009338-30.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia ou profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de laudo de avaliação de imóvel. |
R$ 3.200,00 | ||||
0009177-20.2019.6.02.8000 | 6º Simpósio de Geotecnia do Nordeste a ser realizado na cidade de Recife-PE nos dias 13 e 14/11/2019 pela empresa Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - ABMS |
R$ 400,00 | ||||
0000953-93.2019.6.02.8000 | Contratação mediante sistema de registro de preços, de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. | R$ 255.698,12 | ||||
0003371-04.2019.6.02.8000 | Empresa especializada para prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga dos extintores de incêndio portáteis. | R$ 5.762,00 | Em tramitação |
|||
0009075-44.2019.6.02.8502 | Contratação de serviços de natureza continuada, Coffee Break- Escola Judiciária Eleitoral. | R$ 3.384,00 | ||||
0005440-09.2019.6.02.8000 | Aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos de telefone sem fio com identificador de chamadas. | R$ 4.479,50 | Em tramitação |
|||
0008362-23.2019.6.02.8000 | Contratação de serviços de natureza continuada, Coffee Break- Programa Qualidade de Vida. | R$ 27.420,00 | ||||
0008210-72.2019.6.02.8000 | Curso IMPASSES NA GESTÃO CONTRATUAL - In Company |
R$ 26.900,00 | ||||
0008996-19.2019.6.02.8000 | Curso: Secretariado Executivo e Assessoria na Administração Pública. Desenvolvendo competências com foco em resultados. |
R$ 5.180,00 | Em tramitação |
|||
0008672-29.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo (material elétrico e eletrônico) 2019/2020. | R$ 41.737,82 | Em tramitação |
|||
0005304-12.2019.6.02.8000 | Aquisições servidores de rede - TIC | R$ 1.041.520,00 | Em tramitação |
|||
0007384-46.2019.6.02.8000 | Aquisições licenças Microsoft. | R$ 1.300.379,23 | ||||
0007514-36.2019.6.02.8000 | Aquisição por ARP Mobiliário - armários alto e baixo, mesas de trabalho, cadeira fixa de polipropileno. | R$ 116.456,50 | ||||
0006877-85.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de copeiragem 2019/2020. | R$ 36.936,23 | ||||
0008314-64.2019.6.02.8000 | SEMINÁRIO - O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO. |
R$ 3.940,00 | Em tramitação |
|||
0005227-03.2019.6.02.8000 | Aquisição de equipamentos de áudio, necessários para atender às atividades realizadas sobretudo no Pleno-TRE-AL. |
R$ 39.257,32 | Em tramitação |
|||
0008468-82.2019.6.02.8000 | Aquisição imediata de material de consumo - Tintas SMR |
R$ 29.251,63 | ||||
0007895-44.2019.6.02.8000 | RENOVAÇÃO REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO. |
R$ 1.990,00 | ||||
0008124-04.2019.6.02.8000 | REVISÃO VEICULAR EM GARANTIA. |
R$ 532,00 | Em tramitação |
|||
0004023-21.2019.6.02.8000 | Aquisição de fragmentadoras de papel. |
R$ 51.417,31 | Em tramitação |
|||
0008478-63.2018.6.02.8000 | Registro de Preço para aquisição de ativos de rede: switchs gerenciáveis. |
R$ 4.850.943,10 | ||||
0005414-11.2019.6.02.8000 | Curso in company COSO, COBIT e ITIL: GOVERNANÇA DE TIC. |
R$ 35.800,00 | Em tramitação |
|||
0008388-21.2019.6.02.8000 | Curso Siafi Operacional e PCASP - Execução Orçamentária e Financeira. Passo a Passo no Computador. |
R$ 2.980,00 | Em tramitação |
|||
0008110-20.2019.6.02.8000 | Aquisição de “ Tela de projeção portátil ” . |
R$ 897,40 | ||||
0007447-71.2019.6.02.8000 | 26ª Convenção dos Profissionais de Contabilidade. |
R$ 615,00 | Não Contratado |
|||
0004514-28.2019.6.02.8000 | Registro de preços para aquisição de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso no Tribunal. |
R$ 4.114.434,00 | Em tramitação |
|||
0007530-87.2019.6.02.8000 | Aquisição por registro de preços de de 300 (trezentos) apoios para pés, Material Permanente. |
R$ 33.384,00 | Em tramitação |
|||
0007532-57.2019.6.02.8000 | Aquisição por registro de preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos Frigobares e Microondas. |
R$ 27.180,10 | Em tramitação |
|||
0007563-77.2019.6.02.8000 | Seminário nacional desafios atuais nas contratações públicas soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a lei nº 8.666/1993, a lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU" |
R$ 4.140,00 | Em tramitação |
|||
0007452-93.2019.6.02.8000 | Curso COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº05/2017 ALTERADA PELA IN Nº 07/2018. |
R$ 8.800,00 | Em tramitação |
|||
0006217-91.2019.6.02.8000 | Renovação Contratual. Contrato nº 34/2016. Sonorização do Pleno. |
R$ 16.503,00 | Em tramitação |
|||
0007269-25.2019.6.02.8000 | Contratação de uma empresa que preste serviço de execução e instalação de placas de sinalização e inaugural, informativo e inaugural para as unidades associadas a este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –TRE/AL. |
R$ 7.823,74 | Em tramitação |
|||
0006669-04.2019.6.02.8000 | Renovação Contratual. Contrato nº 35/2018. Locação de Equipamentos. Máquinas de Café. |
R$ 11.880,00 | Em tramitação |
|||
0007462-40.2019.6.02.8000 | VI ENOP - Encontro Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, que será realizado no período de 24 a 27/09/2019, em Brasília - DF. |
R$ 2.990,00 | Em tramitação |
|||
0009925-86.2018.6.02.8000 | Manutenção preventiva e correntiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos. |
R$ 12.600,00 | ||||
0001325-42.2019.6.02.8000 | Processo de contratação dos projetos executivos complementares da antiga sede do TRE-AL - Praça Sinimbu. |
R$ 104.818,67 | Em tramitação |
|||
0006179-79.2019.6.02.8000 | Renovação Sistema Banco de Preços - 2019. |
R$ 7.990,00 | ||||
0006567-79.2019.6.02.8000 | CURSO DE EXCEL AVANÇADO APLICADO AO SETOR PÚBLICO- SEALMOX 2019. |
R$ 2.790,00 | ||||
0006292-33.2019.6.02.8000 | Renovação do Contrato Nº 15/2017, prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel). |
R$ 9.949,84 | Em tramitação |
|||
0007259-78.2019.6.02.8000 | Renovação do contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à Internet em banda larga. |
R$ 5.166,67 | Em tramitação |
|||
0002590-79.2019.6.02.8000 | Renovação do contrato de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano. |
R$ 17.711,27 | Em tramitação |
|||
0003335-59.2019.6.02.8000 | Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte |
R$ 528.378,86 | Em tramitação |
|||
0007170-55.2019.6.02.8000 | Aquisição de Material de Consumo - Bateria para No-breaks - Registro de Preços. |
R$ 57.080,00 | ||||
0006437-38.2019.6.02.8502 | Contratação de serviços gráficos para confecção de miniurnas em papel. |
R$ 3.300,00 | ||||
0006527-46.2019.6.02.8502 | Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro tapete divertido) - Aplicação para alunos de escolas da rede pública do estado de Alagoas. |
R$ 16.894,20 | Em tramitação |
|||
0006802-46.2019.6.02.8000 | Seminário: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS, a acontecer na cidade de São Paulo/SP. |
R$ 4.140,00 | ||||
0006883-92.2019.6.02.8000 | 13ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO,no período de 14 a 18 de outubro/2019 a acontecer na cidade de Foz do Iguaçu/PR. |
R$ 7.629,90 | ||||
0003937-50.2019.6.02.8000 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020.(Café) |
R$45.604,00 | ||||
0007008-60.2019.6.02.8000 | Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020 ( sacola branca 60x80cm) |
R$ 7.620,00 | ||||
0000727-88.2019.6.02.8000 | Contratação de extensão de garantia de storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC da sede deste Regional. |
R$ 165.540,84 | ||||
0000507-90.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo, itens acessórios relacionados à infraestrutura de rede. (CABOS E ETC.) |
R$ 1 5.207,10 | ||||
0006616-23.2019.6.02.8000 | Curso Gestão de Documentos Públicos: Instrumentos técnicos e procedimentos para organização de arquivo e protocolo. |
R$ 7.770,00 | Em tramitação |
|||
0006488-03.2019.6.02.8000 | 1° SEMINÁRIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. |
R$ 3.590,00 | Em tramitação |
|||
0003590-51.2018.6.02.8000 | Projeto arquitetônico 16ª ZE. Município São José da Laje |
R$ 10.947,54 | ||||
0011804-31.2018.6.02.8000 | Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM). |
R$ 140.293,80 | ||||
0004535-04.2019.6.02.8000 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores abaixo descritos, pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais. |
R$ 24.000,00 | Em tramitação |
|||
0001004-07.2019.6.02.8000 | Treinamento de Pessoal - Cursos de Capacitação in company em Bizagi Process Modeler e em Gestão de Riscos. |
R$ 8.112,00 | Em tramitação |
|||
0011565-73.2018.6.02.8502 | Contratação de grupo de teatro para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou privadas. |
R$ 14.000,00 | Em tramitação |
|||
0007708-70.2018.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional. |
R$ 32.240,04 | ||||
0000735-65.2019.6.02.8000 | Registro de Preço para aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. |
R$ 89.312,80 | ||||
0006207-47.2019.6.02.8000 | Material para refrigeração. Gás R-410-A, R22 e R134-A. Exercício 2019. |
R$ 21.754,40 | ||||
0004654-62.2019.6.02.8000 | Aquisição, através de ARP, de Cadeiras e poltronas giratórias |
R$ 41.736,80 | Em tramitação |
|||
0004332-88.2019.6.02.8502 | Contratação de agente de integração Empresa-Escola. |
R$ 203.044,80 | ||||
0005801-72.2019.6.02.8502 | Empresa especializada para o serviço de fornecimento de alimentação (tipo coffee break) |
R$ 5.250,00 | Em tramitação |
|||
0005945-97.2019.6.02.8000 | Contratação de curso de Administração Orçamentária e Financeira. |
R$ 4.400,00 | Em tramitação |
|||
0000141-51.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo Material Elétrico. |
R$ 4.580,32 | Em tramitação |
|||
0003031-60.2019.6.02.8000 | Aquisição, através de ARP, de Estações de Trabalho. |
R$ 20.791,95 | ||||
0010509-56.2018.6.02.8000 | A quisição de 03 (três) projetores multimídia. |
R$ 11.040,00 | Em tramitação |
|||
0004980-22.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo. Mouse, Etiquetas, Pilhas. |
R$ 4.816,70 | ||||
0005376-96.2019.6.02.8000 | Aquisição de equipamentos condicionadores de ar, Split e Cassetes. |
R$ 124.808,06 | ||||
0003575-92.2019.6.02.8050 | Contrato de locação de imóvel para abrigar Cartório de Maravilha/AL. |
R$ 90.000,00 | ||||
0005276-44.2019.6.02.8000 | Aquisição de pneus novos com instalação nos veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
R$ 13.178,80 | Em tramitação |
|||
0002522-32.2019.6.02.8000 | Curso "Prático da Legislação de Pessoal Lei nº 8.112/90 . GSGP |
R$ 2.590,00 | Em Tramitação |
|||
0003309-61.2019.6.02.8000 | Prestação de serviço de impressão do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no Biênio 2017-2019. |
R$ 6.582,50 | ||||
0005175-07.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada em seguro de acidentes pessoais coletivos. |
R$ 215,28 | Em tramitação |
|||
0001153-03.2019.6.02.8000 | Treinamento VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage - COINF - STI. |
R$ 13.270,00 | ||||
0008760-04.2018.6.02.8000 | Aquisição de equipamento odontológico - Amalgamador digital. |
R$ 740,00 | ||||
0000952-11.2019.6.02.8000 | Renovação do Contrato Nº 18/2017 (0291727), prestação de serviço de enlace dedicado de acesso à internet com velocidade 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca. |
R$ 16.300,00 | Em tramitação |
|||
0001737-70.2019.6.02.8000 | Curso Gestão Patrimonial, ministrado pela empresa Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento Ltda. |
R$ 2.790,00 | ||||
0001754-09.2019.6.02.8000 | Conserto ou substituição do condicionador de ar. |
R$ 2.500,00 | Tramita no PA 0004184-31.2019.6.02.8000 |
|||
0005085-96.2019.6.02.8000 | Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas e Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe |
R$ 9.312,50 | ||||
0007006-61.2017.6.02.8000 | Aquisição de Copos descartáveis biodegradáveis. SRP |
R$ 44.085,00 | ||||
0003369-34.2019.6.02.8000 | Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã com dação de 03 (três) veículos usados como parte de pagamento. |
R$ 157.552,50 | Em tramitação |
|||
0004364-47.2019.6.02.8000 | A quisição de material de expediente, caixa para arquivo morto, mouse pad, pasta A-Z |
R$ 6.458,50 | ||||
0000696-68.2019.6.02.8000 | Aquisição de refletores. |
R$ 4.010,10 | ||||
0005063-38.2019.6.02.8000 | Solicitação. Curso Completo de Obras e Serviços de Engenharia. |
R$ 3.980,00 | ||||
0002850-30.2017.6.02.8000 | Renovação da contratação de empresa para coleta e tratamento do lixo hospitalar gerado na AAMO |
R$ 3.895,20 | Em tramitação |
|||
0003384-03.2019.6.02.8000 | Solicitação de Treinamento ALEPH |
R$ 10.000,00 |
||||
0003813-67.2019.6.02.8000 | Aquisição de Papel Toalha em bobina. |
R$ 46.880,00 | ||||
0003648-20.2019.6.02.8000 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores , pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais |
R$ 14.928,00 | Em tramitação |
|||
0004277-91.2019.6.02.8000 | Curso "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos" |
R$ 3.946,50 | Em tramitação |
|||
0006324-09.2017.6.02.8000 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas TRE/AL, em Maceió-AL |
R$ 48.878,20 | Em tramitação |
|||
0004273-54.2019.6.02.8000 | Curso-"Como Planejar, Fiscalizar e Processar a Repactuação dos Contratos de Prestação de Serviços, conforme as diretrizes da IN 5/2017 e do recente Decreto 9.507/2018" |
R$ 2.625,00 | ||||
0004508-21.2019.6.02.8000 | Participação. Servidor. Evento. 2º Fórum Brasileiro de Governança Pública. Brasília. |
R$ 3.590,00 | Em tramitação |
|||
0004109-89.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de consumo processamento de dados (3390.30.17) ( TONERS). |
R$ 27.046,50 | ||||
0004542-93.2019.6.02.8000 | Aquisição de material de limpeza (115610122) para atender às Unidades da Justiça Eleitoral - TRE/AL. Álcool e Luva. |
R$ 15.366,00 | Em tramitação |
|||
0003873-40.2019.6.02.8000 | Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital. |
R$ 47.952,00 | ||||
0002349-08.2019.6.02.8000 | Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. |
R$ 534.133,33 | ||||
0000146-73.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material, em imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do Estado. |
R$ 7.720,20 | ||||
0000829-13.2019.6.02.8000 | Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. |
R$ 49.735,72 | ||||
0001819-04.2019.6.02.8000 | Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia ou profissional de engenharia, devidamente habilitado, para elaboração de laudos de avaliação de imóveis sob responsabilidade deste TRE-AL. |
R$ 4.400,00 | ||||
0001903-05.2019.6.02.8000 | Curso de Planilha de Custos e Formação de Preços |
R$ 3.190,00 | ||||
0002296-27.2019.6.02.8000 | Solicitação. Participação. Curso. A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO |
R$ 4.140,00 | ||||
0002036-47.2019.6.02.8000 | Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES |
R$ 4.140,00 | ||||
0002408-93.2019.6.02.8000 | Aquisição com Instalação de espelhos. Lavabos. Ed.Sede do TRE-AL |
R$ | Em tramitação |
|||
0002434-91.2019.6.02.8000 | Curso: Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida na Administração Pública |
R$ 2.590,00 | ||||
0002554-37.2019.6.02.8000 | Capacitação - Temas Avançados de Licitações e Contratos. |
R$ 23.490,00 | Em tramitação |
|||
0002760-51.2019.6.02.8000 | Renovação de assinaturas dos periódicos REVISTA DOS TRIBUNAIS, REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL E REVISTA DE DIREITO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO, da Editora Revista dos Tribunais |
R$ 5.860,00 | ||||
0002765-73.2019.6.02.8000 | Capacitação - Novos Servidores - Curso de SIAFI WEB |
R$ 3.690,00 | ||||
0004184-31.2019.6.02.8000 | Contratação de pessoa jurídica ou profissional especializado para realização de serviço de substituição de 1 (um) condicionador de ar, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças. | R$ 2.500,00 | ||||
0002524-02.2019.6.02.8000 | Aquisição de Cadeiras de Rodas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e para o Fórum Eleitoral de Maceió | R$ 2.500,00 | ||||
0003157-13.2019.6.02.8000 | Aquisição de Papel higiênico Emergencial. | R$ 5.688,00 | ||||
0003373-71.2019.6.02.8000 | Participação no evento denominado Govtech Conference |
CORTESIA | CORTESIA |
|||
0003624-89.2019.6.02.8000 | Participação no XV Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM 2019) |
R$ 820,00 | ||||
0003017-47.2017.6.02.8000 | Locação. Imóvel. Sede da 17ª Zona Eleitoral (São Luís do Quitunde/AL). |
R$ 15.223,30 | ||||
0006130-09.2017.6.02.8000 | Contrato de locação de imóvel nº 39/2018. Sede. 53ª Zona Eleitoral (Joaquim Gomes/AL) |
R$ 27.600,00 | ||||
0000577-10.2019.6.02.8000 | Aquisição de Material de copa/cozinha para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. | R$ 674,50 | Em tramitação no PA 0001640-70.2019.6.02.8000 |
|||
0011353-52.2018.6.02.8000 | Aquisição de brindes ecológicos personalizados para serem distribuídos nas atividades desenvolvidas pela Escola Judiciária Eleitoral - EJE/AL ao longo do exercício de 2019. | R$ 22.065,00 | Em tramitação |
|||
0011435-83.2018.6.02.8502 | Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos eventos direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras atividades da EJE/AL. | R$ 3.625,00 | Em tramitação |
|||
0000385-77.2019.6.02.8000 |
