Anexo IV
Informações sobre quantitativo de cargos do TRE/AL, em atendimento a exigência contida na Resolução CNJ nº 102/2009, relativo ao quantitativo de cargos e funções.
Obs.: Arquivos no formato PDF .
Item a - Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Órgão
* 2010 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2011 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2012 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2013 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2014 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2015 Fevereiro | Maio | Agosto | Setembro | Dezembro
* 2016 Abril | Agosto | Dezembro
* 2017 Abril | Agosto | Dezembro
* 2018 Abril | Agosto | Dezembro
* 2019 Abril | Agosto | Dezembro
* 2020 Abril | Agosto | Dezembro
* 2021 Abril | Agosto | Dezembro
* 2022 Abril | Agosto | Dezembro
* 2023 Abril (pdf) (xls) |Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
* 2024 Abril (pdf) (xls) |Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
Item b - Cargos em comissão e funções de confiança
* 2010 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2011 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2012 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2013 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2014 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2015 Fevereiro | Maio | Agosto | Setembro | Outubro | Dezembro
* 2016 Abril | Agosto | Dezembro
* 2017 Abril | Agosto | Dezembro
* 2018 Abril | Agosto | Dezembro
* 2019 Abril | Agosto | Dezembro
* 2020 Abril | Agosto | Dezembro
* 2021 Abril | Agosto | Dezembro
* 2022 Abril | Agosto | Dezembro
* 2023 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
* 2024 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
Item c - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
* 2010 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2011 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2012 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2013 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2014 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2015 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2017 abril | Agosto | Dezembro
* 2018 Abril | Agosto | Dezembro
* 2019 Abril | Agosto | Dezembro
* 2020 Abril | Agosto | Dezembro
* 2021 Abril | Agosto | Dezembro
* 2022 Abril | Agosto| Dezembro
* 2023 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
* 2024 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
Item d - Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão
* 2010 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2011 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2012 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2013 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2014 Fevereiro | Maio | Agosto | Novembro
* 2015 Fevereiro | Maio | Agosto | Setembro | Dezembro
* 2016 Abril | Agosto | Dezembro
* 2017 Abril | Agosto | Dezembro
* 2018 Abril | Agosto | Dezembro
* 2019 Abril | Agosto | Dezembro
* 2020 Abril | Agosto | Dezembro
* 2021 Abril | Agosto | Dezembro
* 2022 Abril | Agosto | Dezembro
* 2023 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
* 2024 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
Item g - Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão.
*2015 Dezembro
* 2016 Abril | Agosto | Dezembro
* 2017 Abril | Agosto | Dezembro
* 2018 Abril | Agosto | Dezembro
* 2019 Abril | Agosto | Dezembro
* 2020 Abril | Agosto | Dezembro
* 2021 Abril | Agosto | Dezembro
* 2022 Abril | Agosto | Dezembro
* 2023 Abril | Agosto | Dezembro
* 2023 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
* 2024 Abril (pdf) (xls) | Agosto (pdf) (xls) | Dezembro (pdf) (xls)
Item h - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais